Settings
Language
Match display
Montenegro U21 VS Armenia U21
1-1
FT
1-0
7-6
Loading failed. Please try again.
Home form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
Friendly
Bosnia-Herzegovina U21 0-0 Montenegro U21 Push -Friendly
1 Montenegro U21 1-3 (1-1) Bosnia-Herzegovina U21 0Loss OverUEFA U21
Montenegro U21 1-1 (1-0) Armenia U21 0.25Loss -UEFA U21
North Macedonia U21 1-1 (0-1) Montenegro U21 -0.25Loss -UEFA U21
1 Montenegro U21 0-1 (0-1) Poland U21 -0.75Loss UnderUEFA YC
Poland U21 2-0 (2-0) Montenegro U21 1 1.25Loss UnderUEFA YC
Albania U21 2-0 (1-0) Montenegro U21 1 0.5Loss UnderFriendly
Montenegro U21 1-0 (1-0) Poland U21 -0.25Win UnderFriendly
Poland U21 6-0 (2-0) Montenegro U21 1Loss OverLast [ 9 ] matches Montenegro U21 Handicap win rate:11.1%, Average total goals:2.2/match, Over rate:33.3%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Away form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
UEFA U21
Montenegro U21 1-1 (1-0) Armenia U21 0.25Win -UEFA U21
Armenia U21 0-1 (0-0) Italy U21 -0.25Loss -UEFA U21
Poland U21 4-1 (1-0) Armenia U21 2.75Loss OverUEFA YC
Armenia U21 0-4 (0-2) Poland U21 -1.75Loss OverUEFA YC
Albania U21 1-0 (0-0) Armenia U21 1Push UnderUEFA YC
Armenia U21 1-3 (0-2) Finland U21 -1.25Loss Over友誼賽
阿美尼亞U21 1-2 (1-1) 白俄羅斯U21 -0.25Loss OverLast [ 7 ] matches Armenia U21 Handicap win rate:14.3%, Average total goals:2.9/match, Over rate:80%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Match data
Expand to load data
Loading failed. Please try again.
Match events
Expand to load data
Loading failed. Please try again.